
特點
| 370 | 371 | |
| 電流測量 | AC | AC/DC |
| 液晶數位 | 4000 | 4000 |
| 體積小巧 | ﹡ | ﹡ |
| 自動關機和數據保持 | ﹡ | ﹡ |
| 低電量提示 | ﹡ | ﹡ |
| 1.2''(30毫米)張口 | ﹡ | ﹡ |
| 傳導速度檢測 | ﹡ | ﹡ |
技術指標
| 功能 | zui大量程 | 誤差 | 370 | 371 |
| 直流電壓 | 600V | ±﹙0.5%﹢1d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 交流電壓 | 600V | ±﹙0.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 直流電流 | 400A | ±﹙2.0%﹢5d﹚ | ﹡ | |
| 交流電流 | 400A | ±﹙2.5%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 電阻 | 40MΩ | ±﹙3.0%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±﹙3.0%﹢3d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 電容 | 100µF | ±﹙2.5%﹢5d﹚ | ﹡ | ﹡ |
| 頻率 | 10MHZ | ±﹙1.2%﹢2d﹚ | ﹡ | 10kHz |
| 連續性測試 | 蜂鳴器的聲音在50Ω | |||
| 二極管測試 | 測試電流0.3毫安 | |||
聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:232093 管理登陸