
DT-360/361/362/363/366/367自動量程交直流數字鉗型表
2000位數字液晶顯示屏,且帶有背光功能,讀數更加清楚明了
具有自動關機和電池低電能顯示功能,既能夠延長電池使用周期,也能及時提醒使
用者更換低電能電池。
數據保持功能,便于操作者準確讀取測量數值。
非接觸交流電壓檢測功能
鉗頭開口尺寸:60m
| 功能 | zui大量程 | 誤差 | zui大分辨率 | 360 | 362 | 363 |
| 液晶讀數 | 2000 | 4000 | 4000 | |||
| 交流電流 | 400A | ±(2.5%+4d) | 1mA | * | * | * |
| 直流電流 | 400A | ±(2.0%+5d) | 1mA | * | * | |
| 交流電壓 | 600V | ±(1.5%+2d) | 0.1mV | * | * | * |
| 直流電壓 | 600V | ±(0.5%+1d) | 0.1mV | * | * | * |
| 電阻 | 20MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | ||
| 40MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | * | ||
| 電容 | 100µF | ±(2.5%+5d) | 0.01nF | * | 40mF | |
| 頻率 | 10MHz | ±(1.2%+2d) | 0.01MHz | * | * | |
| 溫度 | 760℃ | ±(3.0%+5d) | 0.1℃ | * | * | |
| 鉗頭開口尺寸 | 30mm | 30mm | 30mm | |||
| 二極管測試 | * | * | * | |||
| 短路蜂鳴測試 | * | * | * | |||
| 真有效值測試 | * | |||||
| 數據保持 | * | * | * | |||
| zui大值保持 | * | |||||
| 蜂值保持 | * | |||||
| 電流清零功能 | * | * | ||||
| 低電池提示 | * | * | * | |||
| 自動關機 | * | * | * |
聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:232093 管理登陸